簡要描述:彩譜高穩(wěn)定性臺(tái)式分光測色儀CS-821N的特點(diǎn)是測量穩(wěn)定,升級(jí)的自動(dòng)校準(zhǔn)功能保證了儀器經(jīng)過長期使用,哪怕經(jīng)過環(huán)境的劇烈變化,仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 重復(fù)性 | ΔE*ab≤0.015, 光譜反射/透過率≤0.1% |
---|---|---|---|
光源 | LED+UV | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器類型 | 臺(tái)式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,印刷包裝,紡織皮革 |
一、儀器特點(diǎn)
1、自動(dòng)校準(zhǔn)
2、優(yōu)秀的長期穩(wěn)定性,哪怕經(jīng)過環(huán)境急劇變化仍能保證優(yōu)秀的測量穩(wěn)定性
3、擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
4、24種標(biāo)準(zhǔn)光源,40+種測量指標(biāo)
5、溫度與濕度運(yùn)算補(bǔ)償功能
6、7寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
7、雙光路光譜分析技術(shù)
8、支持SCI+SCE同時(shí)快速測量
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 高穩(wěn)定性臺(tái)式分光測色儀CS-821N |
照明/測量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8° 方向接收) |
SCI(包含鏡面反射光)/ SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測量。 符合標(biāo)準(zhǔn):CIE 15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、 ASTM-D1003-07 | |
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列 |
分光方式 | 凹面光柵 |
積分球直徑 | 152mm |
測量波長范圍 | 360nm-780nm |
測量波長間隔 | 10nm |
光譜分辨率 | 1.6nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈和LED |
紫外測量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
測量時(shí)間 | 單模式<2秒 |
測量/照明口徑 | 反射: |
XLAV Φ25.4mm/Φ30mm | |
LAVΦ15mm/Φ18mm | |
MAVΦ8mm/Φ11mm | |
SAVΦ3mm/Φ6mm | |
用戶可以自定義口徑,口徑切換自動(dòng)識(shí)別 | |
透射:Φ17mm/Φ25mm | |
透射測量規(guī)格 | 樣品高度與厚度:高度不限制,厚度≤50mm |
長期重復(fù)性 | XLAV 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.015以內(nèi) (20℃±10℃任意溫度變化,24小時(shí)內(nèi)每小時(shí)測量一次白色校正板) |
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤0.015, 光譜反射/透過率≤0.1% |
器間差※※ | XLAV ΔE*ab 0.2 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35, DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
語言 | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語, 德語,法語,波蘭語 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷, 仿真色彩,色彩評(píng)估,霧度,液體色度,顏色偏向 |
顏色空間 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度, R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)), Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color, 霧度總透過率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
存儲(chǔ)空間 | 8GB |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
操作系統(tǒng) | Android |
電源 | 直流穩(wěn)壓電源 |
操作溫濕度 | 5~40°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
存儲(chǔ)溫濕度 | -20~45°C, 相對(duì)濕度80%(35°C 時(shí))以下無凝露 |
附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、U盤(內(nèi)含管理軟件)、黑腔、白板、綠板、 30mm口徑板、18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺(tái)、 比色皿、阻尼把手 |
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動(dòng)頂桿(含控制電路)、 小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護(hù)板(不可拆卸)、 纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標(biāo)插頭、美標(biāo)插頭 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、攝像頭取景定位 |
2、儀器可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件) | |
3、自動(dòng)溫濕度補(bǔ)償功能 |
三、應(yīng)用實(shí)例
彩譜高穩(wěn)定性臺(tái)式分光測色儀常用于油漆涂料、油墨印刷、紡織紗線、塑料顆粒、食品、粉末、玻璃和液體等應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃